g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
04 | 56 | 51 | ||||
05 | 21 | 51 | 21 | 51 | 26 | |
06 | 21 | 50 | 50 | |||
07 | 12 | 50 | 50 | 06 | ||
08 | 20 | 50 | 49 | 25 | ||
09 | 20 | 50C | 49 | 45 | ||
10 | 20 | 50 | 49 | |||
11 | 20 | 50 | 49 | 04 | ||
12 | 20 | 50 | 49 | 24 | ||
13 | 20 | 35C | 50 | 19 | 24 | |
14 | 20 | 50 | 19C | 49 | ||
15 | 20 | 50 | 49 | 04 | ||
16 | 20 | 50 | 50 | 25 | ||
17 | 20 | 50 | 50 | 45 | ||
18 | 20 | 51 | 50 | |||
19 | 21 | 50 | 05 | |||
20 | 21 | 25 | ||||
21 | 21 | 21 | 26 | |||
22 | 20 |
Legenda:
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2024-09-02